相關文章 / Related articles
簡要描述:上海拓紛廠家直供食品超低溫冰箱型號全可定制1微電腦高精度溫度控制,數(shù)字式溫度顯示,箱內溫度一目了然;2**的兩級制冷方式,達到-86℃的超低溫迅速而高效;.3外門采用雙重密封,嚴密封鎖冷氣;4 具有完善的聲光報警系統(tǒng);5根據(jù)用戶需求,可配溫度記錄儀.6.配備固定桿,方便滴定管,傳感器等其它配套裝置的放置固定。
上海拓紛廠家直供食品超低溫冰箱型號全可定制上海拓紛廠家直供食品超低溫冰箱型號全可定制
產品系列 | 型號 | 有效容積 (L) | 內部尺寸 (寬*深*高 mm) | 外部尺寸 (寬*深*高 mm) | 功率 (W) | 凈重 (Kg) | 溫度 (℃) |
-40℃ | TF-40-30-LA | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 350 | 60 | -15~-40 |
TF-40-50-LA | 58 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 450 | 75 | ||
TF-40-158-LA | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 630 | 130 | ||
TF-40-400-LA | 398 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 750 | 230 | ||
TF-40-598-LA | 598 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 1600 | 280 | ||
TF-40-938-LA | 938 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 | 320 | ||
-40℃ | TF-40-60-WA | 58 | 410*410*353 | 670*755*995 | 300 | 70 | |
TF-40-118-WA | 118 | 700*470*360 | 900*750*920 | 450 | 90 | ||
TF-40-218-WA | 218 | 960*470*570 | 1160*750*860 | 550 | 120 | ||
TF-40-318-WA | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 570 | 140 | ||
TF-40-458-WA | 458 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 | 240 | ||
-60℃ | TF-60-30-LA | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 350 | 60 | -25~-65 |
TF-60-50-LA | 58 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 450 | 75 | ||
TF-60-158-LA | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 600 | 130 | ||
TF-60-400-LA | 398 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 750 | 230 | ||
TF-60-598-LA | 598 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 1600 | 280 | ||
TF-60-938-LA | 938 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 | 320 | ||
-60℃ | TF-60-60-WA | 58 | 410*410*353 | 670*755*995 | 300 | 70 | |
TF-60-118-WA | 118 | 500*400*560 | 900*750*920 | 450 | 108 | ||
TF-60-218-WA | 218 | 960*470*570 | 1160*750*860 | 550 | 120 | ||
TF-60-258-WA | 258 | 780*500*660 | 1510*885*1095 | 600 | 220 | ||
TF-60-318-WA | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 570 | 140 | ||
TF-60-458-WA | 458 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 | 240 | ||
-86℃ | TF-86-30-LA | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 350 | 60 | -40~-86 |
TF-86-50-LA | 58 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 450 | 75 | ||
TF-86-158-LA | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 600 | 130 | ||
TF-86-400-LA | 398 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 750 | 230 | ||
TF-86-598-LA | 598 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 1600 | 280 | ||
TF-86-938-LA | 938 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 | 320 | ||
-86℃ | TF-86-60-WA | 58 | 410*410*353 | 670*755*995 | 300 | 70 | |
TF-86-118-WA | 118 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 450 | 108 | ||
TF-86-218-WA | 208 | 845*465*590 | 1270*780*965 | 450 | 170 | ||
TF-86-258-WA | 258 | 780*500*660 | 1510*885*1095 | 600 | 220 | ||
TF-86-318-WA | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 570 | 230 | ||
TF-86-458-WA | 458 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 | 240 | ||
-105℃ | TF-105-118-WA | 118 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 550 | 108 | -60~-105 |
-135℃ | TF-135-118-WA | 118 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 550 | 108 | -86~-135 |
-153℃ | TF-153-118-WA | 118 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 3800 | 108 | -110~-153 |
-165℃ | TF-165-118-WA | 118 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 4800 | 108 | -120~- 165 |
-180℃ | TF-180-118-WA | 118 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 8500 | 108 | -140~- 180 |
2.1食品超低溫冰箱微電腦高精度溫度控制,數(shù)字式溫度顯示,箱內溫度一目了然;
2.2食品超低溫冰箱**的兩級制冷方式,達到-86℃的超低溫迅速而高效;
2.3食品超低溫冰箱外門采用雙重密封,嚴密封鎖冷氣;
2.4食品超低溫冰箱 具有完善的聲光報警系統(tǒng);
2.5食品超低溫冰箱根據(jù)用戶需求,可配溫度記錄儀.
2.6食品超低溫冰箱保溫門和二次密封內雙重門體,使用方便且減少冷量損失,節(jié)能;
2.7食品超低溫冰箱采用高效風冷冷凝器,散熱效果好,制冷速度快;
2.8食品超低溫冰箱超厚環(huán)保保溫保溫層,有效減少冷量損失,節(jié)能,延長使用壽命;
2.9食品超低溫冰箱箱體內膽采用鋁板噴涂工藝制作,板管式銅管蒸發(fā)器,物品存取方便,制冷效果好,內膽易清洗;
2.10控制和箱內溫度指示裝置安裝在箱體正面,不必開門即可調整和查看箱內溫度、美觀,實用、大方;
2.11微電腦控制,更加精確,安全;
2.12系統(tǒng)裝有安全保護裝置,保證系統(tǒng)安全可靠的運行;
2.13完善的報警系統(tǒng)(超溫報警系統(tǒng)故障報警)和溫度記錄系統(tǒng)(可選配)確保箱內物品的保存安全。
2.14制冷系統(tǒng)全部采用進口部件,可靠性好,使用壽命長;
2.15臥式產品可根據(jù)客戶要求制作頂開可視玻璃門,屬國內*!
文章原創(chuàng):上海拓紛制冷設備有限公司 www.toffon.cn
上海拓紛制冷有限設備公司,專業(yè)生產各類制冷設備,包括層析冷柜,凍干機,冷水機,超低溫冰箱,恒溫槽等,我們專業(yè),我們用心,拓紛是您的不錯選擇!
如果你對 上海拓紛廠家直供食品超低溫冰箱型號全可定制感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |