產(chǎn)品目錄 / Products
關(guān)于如何用凍干機(jī)做西林瓶樣品的凍干試驗(yàn),上海拓紛凍干機(jī)小編簡(jiǎn)要的總結(jié)如下:
將放有樣品的西林瓶放入凍干倉(cāng)內(nèi)的物料盤(pán)中,將西林瓶與其拔瓶塞裂塞之間留3-5㎜的縫隙,即可進(jìn)行凍干試驗(yàn)。
等待試驗(yàn)結(jié)束后,將拔瓶塞裂塞與西林瓶壓緊,并用鋁封條密封。
上海拓紛機(jī)械設(shè)備有限公司是凍干機(jī)生產(chǎn)廠(chǎng)家,分為實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī)和中試型凍干機(jī)、生產(chǎn)型凍干機(jī)?。
實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī)產(chǎn)品列表:
序號(hào) | 型號(hào) | 冷凝溫度 | 真 空 度 | 凍干面積 | 捕水能力 | 功率 |
1 | TF-FD-1壓蓋型 | <-50℃ | <15Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
2 | TF-FD-1普通型 | <-50℃ | <15Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
3 | TF-FD-1多歧管普通型 | <-50℃ | <15Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
4 | TF-FD-1多歧管壓蓋型 | <-50℃ | <15Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
5 | TF-FD-1PF壓蓋型 | <-55℃ | <15Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
6 | TF-FD-1PF普通型 | <-50℃ | <15Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
7 | TF-FD-1PF多歧管壓蓋型 | <-50℃ | <15Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
8 | TF-FD-1PF多歧管普通型 | <-55℃ | <15Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
9 | TF-FD-1SL普通型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.12㎡ | 8Kg/24h | 2200W |
10 | TF-FD-1SL壓蓋型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.07㎡ | 8Kg/24h | 2200W |
11 | TF-FD-1L壓蓋型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
12 | TF-FD-1L普通型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
13 | TF-FD-1L多歧管壓蓋型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
14 | TF-FD-1L多歧管普通型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
15 | TF-FD-18S多歧管壓蓋型 | <-60℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
16 | TF-FD-18S多歧管普通型 | <-60℃ | <15Pa(空載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
17 | TF-FD-18S壓蓋型 | <-60℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
18 | TF-FD-18S普通型 | <-60℃ | <15Pa(空載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
19 | TF-FD-18多歧管壓蓋型 | <-60℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
20 | TF-FD-18多歧管普通型 | <-60℃ | <15Pa(空載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
21 | TF-FD-18壓蓋型 | <-60℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
22 | TF-FD-18普通型 | <-60℃ | <15Pa(空載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
23 | TF-FD-27S多歧管壓蓋型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
24 | TF-FD-27S多歧管普通型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
25 | TF-FD-27S壓蓋型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
26 | TF-FD-27S普通型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
27 | TF-FD-27多歧管壓蓋型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
28 | TF-FD-27多歧管普通型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
29 | TF-FD-27壓蓋型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
30 | TF-FD-27普通型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
?
中試型凍干機(jī)產(chǎn)品列表:
型號(hào) | 有效干燥面積 | 冷阱zui低溫度 (空載) | zui大捕水能力 | 極限真空度 | 總功率 |
TF-SFD-1 | 0.1㎡ | ≤-70℃ | 2Kg/24h | ≤10Pa | 2.2KW |
TF-SFD-2 | 0.2㎡ | ≤-70℃ | 3Kg/24h | ≤10Pa | 4KW |
TF-SFD-3 | 0.3㎡ | ≤-70℃ | 5Kg/24h | ≤10Pa | 4KW |
TF-SFD-5 | 0.5㎡ | ≤-70℃ | 8Kg/24h | ≤10Pa | 4KW |
TF-SFD-10 | 1.02㎡ | ≤-70℃ | 15Kg/24h | ≤10Pa | 7KW |
TF-SFD-20 | 1.95㎡ | ≤-70℃ | 30Kg/24h | ≤10Pa | 13.5KW |
備注:0.1-2平方冷凍干燥機(jī)已是上海拓紛標(biāo)準(zhǔn)型凍干機(jī),5分鐘內(nèi)即可把相關(guān)詳細(xì)方案給到您!
生產(chǎn)型凍干機(jī)產(chǎn)品列表:
型號(hào) | 有效干燥面積 | 冷阱zui低溫度 (空載) | zui大捕水能力 | 極限真空度 | 總功率 |
TF-SFD-50 | 4.92㎡ | ≤-70℃ | 100Kg/24h | ≤10Pa | 30KW |
TF-SFD-75 | 7.56㎡ | ≤-70℃ | 75Kg/24h | ≤10Pa | 46KW |
TF-SFD-100 | 9.72㎡ | ≤-70℃ | 200Kg/24h | ≤10Pa | 59KW |
TF-SFD-200 | 19.73㎡ | ≤-70℃ | 400Kg/24h | ≤10Pa | 100KW |
TF-SFD-250 | 24.75㎡ | ≤-70℃ | 500Kg/24h | ≤10Pa | 130KW |
TF-SFD-400 | 39.60㎡ | ≤-70℃ | 750Kg/24h | ≤10Pa | 187KW |
*有壓蓋型,電除霜選配功能,生產(chǎn)型凍干機(jī):10-200㎡都可以為您制定方案,定制生產(chǎn)。
文章編輯:上海拓紛機(jī)械設(shè)備有限公司(搜索我司名,即可找到我們)
關(guān)鍵詞:[凍干機(jī)] [實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī)][生產(chǎn)型凍干機(jī)][冷水機(jī)][小型冷水機(jī)][工業(yè)水冷機(jī)][實(shí)驗(yàn)室冷水機(jī)][制冰機(jī)][超低溫冰箱]